2020年——2021年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2020年河北省政府一般债券(二期) | 2005195 | 一般债券 | 8,100.00 | 2020/3/3 | 3.66 | 30年 | 殡仪馆 | ||||
2020年河北省政府一般债券(二期) | 2005195 | 一般债券 | 4,000.00 | 2020/3/3 | 3.66 | 30年 | 三院 | ||||
2020年河北省政府一般债券(二期) | 2005195 | 一般债券 | 28,100.00 | 2020/3/3 | 3.66 | 30年 | 43,766.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 28,100.00 | 交通局 |
2021年河北省政府一般债券(三期) | 2105112 | 一般债券 | 32,000.00 | 2021/4/22 | 3.41 | 10年 | 建设局 | ||||
2021年河北省政府一般债券(三期) | 2105112 | 一般债券 | 4,400.00 | 2021/4/22 | 3.41 | 10年 | 殡仪馆 | ||||
备注:公开附件1-1至1-4,附件1-5、1-6仅供参考。 |